沙縣、洋中、泰寧、天寶服務區提升改造工程施工協作隊伍選擇成交候選人公示
成交候選人公示
沙縣、洋中、泰寧、天寶服務區提升改造工程施工協作隊伍選擇(項目編號:GC-2022-58、GC-2022-59、GC-2022-60、GC-2022-61)于2022年11月9日在福建省高速市政工程有限公司八樓會議室公開評審,已由評審小組評審完畢,現將成交候選人公示如下:
一、采購項目概況
序號 | 合同包 | 工程名稱 | 本項目最高控制價(含稅) |
1 | 合同包1 | 沙縣服務區提升改造工程 | 6884926 |
2 | 合同包2 | 洋中服務區提升改造工程 | 3569989 |
3 | 合同包3 | 泰寧服務區提升改造工程 | 6599033 |
4 | 合同包4 | 天寶服務區提升改造工程 | 5516693 |
二、評審辦法
經評審的綜合評分法。
三、評審基準價
序號 | 合同包 | 工程名稱 | 評審基準價 |
1 | 合同包1 | 沙縣服務區提升改造工程 | 6623827 |
2 | 合同包2 | 洋中服務區提升改造工程 | 3416440 |
3 | 合同包3 | 泰寧服務區提升改造工程 | 6429095 |
4 | 合同包4 | 天寶服務區提升改造工程 | 5306151 |
四、成交候選人名稱及報價含稅價
合同包一:沙縣服務區提升改造工程
成交候選人 | 報價單位 | 含稅報價(元) | 得分 |
第一成交候選人 | 福建嘉潤偉業建設工程有限公司 | 6589278.81 | 98.54 |
第二成交候選人 | 福建省昊立建設工程有限公司 | 6559188.7 | 98.51 |
第三成交候選人 | 福建省雅林建設集團有限公司 | 6625816.4 | 98.48 |
合同包二:洋中服務區提升改造工程
成交候選人 | 報價單位 | 含稅報價(元) | 得分 |
第一成交候選人 | 福州千億建筑設計有限公司 | 3416989 | 98.69 |
第二成交候選人 | 福建省全過程工程管理有限公司 | 3399561 | 98.65 |
第三成交候選人 | 福建廣睿達建設工程管理有限公司 | 3389358 | 98.36 |
合同包三:泰寧服務區提升改造工程
成交候選人 | 報價單位 | 含稅報價(元) | 得分 |
第一成交候選人 | 福建創佳時代裝飾工程有限公司 | 6315211 | 98.57 |
第二成交候選人 | 福建天鴻祥建設工程有限公司 | 6467052 | 98.50 |
第三成交候選人 | 福建省尊揚建設發展有限公司 | 6401062 | 98.47 |
合同包四:天寶服務區提升改造工程
成交候選人 | 報價單位 | 含稅報價(元) | 得分 |
第一成交候選人 | 福建省固佳路橋工程有限公司 | 5279627 | 98.55 |
第二成交候選人 | 福建金浦建設有限公司 | 5169475 | 98.23 |
第三成交候選人 | 福建華龍建設工程有限公司 | 5378936 | 98.21 |
五、資格審查不合格或評審過程中被確定為無效報價文件的供應商名稱及原因:無。
六、公示時間
公示期為:2022年11月10日至2022年11月15日
七、聯系方式
采購人: 福建省高速市政工程有限公司
聯系地址:福州市倉山區城門鎮林浦路367號林浦廣場2號樓八樓福建省高速市政工程有限公司
聯系電話:17859993093 聯系人:林先生
報價人或者其他利害關系人對評審結果有異議的,應當在公示期內向采購人提出。
采購人:福建省高速市政工程有限公司
日期:2022年11月10日