西部陸海新通道廣西普通國省干線公路服務能力提升工程(養護工程項目)—公路網結構改造安全能力提升工程№2標段交通安全設施及安全生產物資(含安全布控)采購項談判公告
談判公告
福建省高速公路養護工程有限公司西部陸海新通道廣西普通國省干線公路服務能力提升工程(養護工程項目)—公路網結構改造安全能力提升工程№2標段項目經理部對西部陸海新通道廣西普通國省干線公路服務能力提升工程(養護工程項目)—公路網結構改造安全能力提升工程№2標段交通安全設施及安全生產物資(含安全布控)采購項目(項目編號:GXXMZ-2022-005)的下述內容及服務進行進行競爭性談判采購,歡迎中國境內合格的供應商前來參加談判。
1.談判采購內容和要求:
采購項目匯總表
序號 | 項目名稱 | 金額(元) | 備注 |
1 | 橋梁護欄 | 6031100.00 | |
2 | 波形護欄 | 4571895.00 | |
3 | 安全生產物資 | 2366400.00 | |
總計(含稅) | 12969395.00 |
1.1橋梁護欄采購信息:
序號 | 貨物名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 單價限價(元) | 小計(元) | |
1 | 橫梁 | □100*5*4000 | 噸 | 100 | 14560 | 1456000 | |
2 | 橫梁 | □100*5*6000 | 噸 | 35 | 14495 | 507325 | |
3 | 橫梁 | □120*6*6000 | 噸 | 75 | 12480 | 936000 | |
4 | 立柱 | □100*5*680 | 噸 | 20 | 23205 | 464100 | |
5 | 立柱 | □150*6*1090 | 噸 | 20 | 15210 | 304200 | |
6 | 立柱 | □170*8*1270 | 噸 | 35 | 12805 | 448175 | |
7 | 拼接套管 | □80*5*320 | 個 | 3000 | 56 | 168000 | |
8 | 底板 | □250*250*10 | 個 | 1400 | 68 | 95200 | |
9 | 底板 | □400*400*35 | 個 | 550 | 605 | 332750 | |
10 | 底板 | □420*420*35 | 個 | 550 | 611 | 336050 | |
11 | 橫梁螺栓 | M16*150 | 套 | 16000 | 5 | 80000 | |
12 | 地錨螺栓 | M20*240 | 套 | 5300 | 51 | 270300 | |
13 | 地錨螺栓 | M24*280 | 套 | 2400 | 64 | 153600 | |
14 | 地錨螺栓 | M27*310 | 套 | 2600 | 75 | 195000 | |
15 | 角鋼 | L110*70*170*8 | 個 | 3700 | 27 | 99900 | |
16 | 角鋼 | L80*70*100*5 | 個 | 2800 | 14.5 | 40600 | |
17 | 柱腳加勁板 | 115*200*10 | 個 | 4000 | 17 | 68000 | |
18 | 柱腳加勁板 | 70*150*10 | 個 | 4000 | 15.5 | 62000 | |
19 | 柱帽 | □120*120*2 | 個 | 400 | 14 | 5600 | |
20 | 柱帽 | □170*170*2 | 個 | 400 | 12 | 4800 | |
21 | 柱帽 | □190*190*2 | 個 | 250 | 14 | 3500 | |
合計金額:陸佰零叁萬壹仟壹佰元整 | 6031100 |
1.2波形護欄采購信息:
序號 | 貨物名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 單價限價(元) | 小計(元) | |
1 | 立柱 | Φ140*4.5*1350 | 噸 | 2 | 11310 | 22620 | |
2 | 立柱 | Φ140*4.5*1750 | 噸 | 13 | 11310 | 147030 | |
3 | 立柱 | Φ140*4.5*2500 | 噸 | 105 | 11180 | 1173900 | |
4 | 波形梁板 | 4320*506*85*4 | 噸 | 185 | 10335 | 1911975 | |
5 | 波形梁板 | 4160*506*85*4 | 噸 | 23 | 11700 | 269100 | |
6 | 波形梁板 | 4160*310*85*4 | 噸 | 18 | 11440 | 205920 | |
7 | 拼接螺栓 | M16*40 | 套 | 26000 | 4 | 104000 | |
8 | 連接螺栓 | M16*50 | 套 | 16000 | 4.5 | 72000 | |
9 | 連接螺栓 | M16*180 | 套 | 7000 | 4.5 | 31500 | |
10 | 膨脹螺栓 | M16*300 | 個 | 2800 | 26 | 72800 | |
11 | 柱帽 | φ148*2 | 個 | 4000 | 10.5 | 42000 | |
12 | 托架T-2型 | 300*270*35*6 | 個 | 3500 | 75.5 | 264250 | |
13 | 托架T-1型 | 300*70*35*6 | 個 | 900 | 39 | 35100 | |
14 | 路側端頭DR1-4 | R160*4 | 個 | 500 | 325 | 162500 | |
15 | 路側端頭DR1-4 | R160*3 | 個 | 200 | 286 | 57200 | |
合計金額:肆佰伍拾柒萬壹仟捌佰玖拾伍元整 | 4571895 |
1.3安全生產物資:
序號 | 物料名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 備注 |
1 | 施工標志 | 900三角*2.0mm,2.0mm鋁板+超強膜(國標Ⅳ反光膜)+滑槽+安裝配件,76*2*3800直埋管 | 塊 | 150 | 330 | 49500 | |
2 | 施工區長度標志 | 900三角+400*1000*2.0mm,2.0mm鋁板+超強膜(國標Ⅳ反光膜)+滑槽+安裝配件,76*2*4200直埋管 | 塊 | 150 | 500 | 75000 | |
3 | 施工結束標志 | 900三角+400*1000*2.0mm,2.0mm鋁板+超強膜(國標Ⅳ反光膜)+滑槽+安裝配件,76*2*4200直埋管 | 塊 | 150 | 480 | 72000 | |
4 | 車道減少標志 | 1200mm×600mm,2.0mm鋁板+超強膜(國標Ⅳ反光膜)+滑槽+安裝配件,76*2*4200直埋管 | 塊 | 150 | 500 | 75000 | |
5 | 限速20標志 | φ800mm,2.0mm鋁板+超強膜(國標Ⅳ反光膜)+滑槽+安裝配件,76*2*3800直埋管 | 塊 | 200 | 380 | 76000 | |
6 | 限速40標志 | φ800mm,2.0mm鋁板+超強膜(國標Ⅳ反光膜)+滑槽+安裝配件,76*2*3800直埋管 | 塊 | 200 | 380 | 76000 | |
7 | 解除限速40 | φ800mm,2.0mm鋁板+超強膜(國標Ⅳ反光膜)+滑槽+安裝配件,76*2*3800直埋管 | 塊 | 200 | 380 | 76000 | |
8 | 禁止超車標志 | φ800mm,2.0mm鋁板+超強膜(國標Ⅳ反光膜)+滑槽+安裝配件,76*2*3800直埋管 | 塊 | 50 | 380 | 19000 | |
9 | 解除禁止超車標志 | φ800mm,2.0mm鋁板+超強膜(國標Ⅳ反光膜)+滑槽+安裝配件,76*2*3800直埋管 | 塊 | 50 | 380 | 19000 | |
10 | 施工路欄 | 1800mm×1000mm,厚度2.0mm鋁合金面板,國標IV類反光膜,Φ32×2.0mm鍍鋅圓管互動支架 | 塊 | 150 | 450 | 67500 | |
11 | 箭頭導向標志 | 1400mm×600mm,2.0mm厚鋁合金面板,φ32×2.0mm鍍鋅圓管活動支架,國標類IV反光膜。 | 塊 | 100 | 410 | 41000 | |
12 | 電子導向牌 | 1200mm×400mm,含活動支架 | 塊 | 100 | 550 | 55000 | |
13 | 改道標志 | 110三角*2.0mm,2.0mm鋁板+超強膜(國標Ⅳ反光膜)+滑槽+安裝配件,76*2*4000直埋管 | 塊 | 100 | 520 | 52000 | |
14 | 慢行標志 | 110三角*2.0mm,2.0mm鋁板+超強膜(國標Ⅳ反光膜)+滑槽+安裝配件,76*2*4000直埋管 | 塊 | 100 | 480 | 48000 | |
15 | 施工限速標志 | 1100mm×600mm,2.0mm鋁板+超強膜(國標Ⅳ反光膜)+滑槽+安裝配件,76*2*3600直埋管 | 塊 | 100 | 400 | 40000 | |
16 | 施工區標志 | 1100mm×600mm,2.0mm鋁板+超強膜(國標Ⅳ反光膜)+滑槽+安裝配件,76*2*3600直埋管 | 塊 | 100 | 400 | 40000 | |
17 | 施工慢行標志 | 1200mm×1000mm,2.0mm鋁板+超強膜(國標Ⅳ反光膜)+滑槽+安裝配件,76*2*4200直埋管 | 塊 | 50 | 730 | 36500 | |
18 | 安全帽 | 紅/黃色,旋轉扣(要求重量在350~430g) | 頂 | 800 | 43 | 34400 | |
19 | 智能安全帽 | 紅色 | 頂 | 12 | 3500 | 42000 | |
20 | 反光馬甲 | 多口袋滌棉布,橘紅色(要求達到3級警示服,灰色反光帶亮度值≥20cd/m2) | 件 | 800 | 29 | 23200 | |
21 | 防墜器 | 30米 | 個 | 50 | 430 | 21500 | |
22 | 反光警示帶 | 卷 | 100 | 80 | 8000 | ||
23 | 雨衣 | 防水布 | 套 | 100 | 90 | 9000 | |
24 | 工作服 | 防靜電細斜紋 | 套 | 1500 | 150 | 225000 | |
25 | 袖章 | 綠色 6*2 2.3斤 | 張 | 200 | 15 | 3000 | |
26 | 安全帶 | 雙鉤五點式 | 條 | 50 | 185 | 9250 | |
27 | 安全帶 | 雙背3米 | 條 | 50 | 35 | 1750 | |
28 | 安全繩 | 高強丙綸,Φ16,20m | 條 | 40 | 380 | 15200 | |
29 | 救生繩索 | 30m | 條 | 40 | 200 | 8000 | |
30 | 纜風繩 | &16*30m | 條 | 40 | 300 | 12000 | |
31 | 減速帶 | 鑄鐵250*350*50 | 米 | 300 | 165 | 49500 | |
32 | 防撞桶 | 滾塑圓形90cm | 個 | 100 | 320 | 32000 | |
33 | 反光貼 | 車用 | 卷 | 200 | 15 | 3000 | |
34 | 肩燈 | 個 | 200 | 45 | 9000 | ||
35 | 太陽能測速儀 | 套 | 20 | 6500 | 130000 | ||
36 | 太陽能導向燈 | 1200*400 | 臺 | 30 | 750 | 22500 | |
37 | 太陽能爆閃燈 | 一體式,455*160*85 | 臺 | 50 | 450 | 22500 | |
38 | 太陽能警示燈 | 160*130*75 | 只 | 200 | 28 | 5600 | |
39 | 太陽能搖旗機器人 | 真人1:1比列 | 套 | 20 | 2100 | 42000 | |
40 | 警示燈 | 帶“停”字 | 只 | 100 | 40 | 4000 | |
41 | 橡膠警示柱 | Φ75*800 | 條 | 100 | 15 | 1500 | |
42 | pvc反光立柱 | Φ75*1.3m | 根 | 100 | 25 | 2500 | |
43 | 半網圍擋 | 1800*1800 | 塊 | 500 | 280 | 140000 | |
44 | 安全警示旗 | 三角 | 包 | 100 | 6 | 600 | |
45 | 安全警示旗 | 1200*700 | 面 | 100 | 15 | 1500 | |
46 | ABC干粉滅火器 | 4公斤 | 具 | 200 | 70 | 14000 | |
47 | 滅火器箱 | 個 | 100 | 55 | 5500 | ||
48 | 喊話喇叭 | 便攜式 | 個 | 50 | 80 | 4000 | |
49 | 紗手套 | 雙 | 1000 | 2.5 | 2500 | ||
50 | 對講機 | 個 | 30 | 320 | 9600 | ||
51 | 夜間照明燈 | 臺 | 50 | 450 | 22500 | ||
52 | 消防柜 | 套 | 1 | 7000 | 7000 | ||
53 | 救生圈 | 個 | 50 | 60 | 3000 | ||
54 | 梅花燈 | 個 | 300 | 25 | 7500 | ||
55 | 氣體探測器 | 套 | 4 | 1200 | 4800 | ||
56 | 交通錐 | 700mm,重3.5KG,EVA,防脫膜型,Ⅳ類膜 | 個 | 3500 | 72 | 252000 | |
57 | 錐套 | 700mm,Ⅳ類膜 | 個 | 1000 | 50 | 50000 | |
58 | 交通錐 | 900mm,重4.5KG,EVA,防脫膜型,Ⅳ類膜 | 個 | 500 | 88 | 44000 | |
59 | 水馬 | 1500*850(要求壁厚不低于3mm,重量不低于10kg,反光膜為Ⅲ類) | 個 | 800 | 180 | 144000 | |
60 | 合計金額:貳佰玖拾貳萬零玖佰元整 | 2366400 |
注: (1)本項目設有最高控制單價及最高控制總價,供應商報價或者修正后的報價不得高于上述規定的最高控制單價及最高控制總價,否則該供應商的響應文件將被視為未實質性響應談判文件要求,其響應文件將被否決。 (2)本項目的材料供應周期為一年(自合同簽訂之日起),在供貨周期內,供應商應按照采購人根據施工計劃等的要求及時供貨,具體供貨時間以采購人具體通知為準。 (3)供應商必須對合同包中的全部貨物進行報價,不得僅對合同包中的部分貨物進行報價,否則其響應文件將被拒絕。 (4)本項目談判報價應包含: a.合同包材料運輸至供貨地點產生的所有費用,運輸過程中發生的一切與采購人無關的外圍干擾及各種糾紛由供應商自行解決,其產生的相關費用由供應商自行承擔。 b.為提供和完成合同規定的貨物和服務及缺陷修復所需的勞務、設備、材料、運輸至采購人指定地點的保險、樣品、管理、利潤等費用(不含第三方送檢費),以及合同明示或暗示的所有責任、義務和一切風險。該報價含增值稅稅費,稅費按13%結算,供應商必須應提供正式的可抵扣的增值稅專用發票。 (5)本次采購的具體數量、型號詳見報價清單,清單中數量是為了統一報價而暫定的合同執行的預估數量,實際以采購人的通知為準。采購人有權對供貨數量進行調整,最終供應數量根據實際供貨情況結算,依據施工進度需求量分批次運到采購人指定地點。供應商應充分考慮因取消供貨、實際數量與清單中數量可能存在較大差異、而產生的報價風險及因分批次供貨所產生的運費額外支出等。 (6)合同供應材料價格實行固定單價,在合同執行有效期內不予調整。 (7)成交供應商不得轉包他人,若發現轉包,采購人將不予退還其保證金及履約保證金,并有權要求成交人按轉包金額的20%承擔違約責任。 (8)收貨地點:廣西省玉林市玉林片區、梧州市桂東片區、貴港市貴港片區、南寧市沿海片區的指定卸貨點。 (9)供應商需根據項目經理部要求安排管理人員入住以上各收貨地點,協助項目經理部開展材料的到貨清點、質量驗收、材料保管等,同時指導現場使用以及協助完成現場安全布控工作等(費用均已含在報價當中,所產生的費用自理)。 (11)工程驗收合格后,安全生產物資材料由供應商自行回收處理,供應商可結合材料殘值進行報價。 |
2.供應商基本資格條件:
(1)供應商應是具備獨立法人資格,工商注冊資金不低于1000萬元人民幣,且具備生產鋼護欄供應能力的生產廠家或其供應代理商(供應商應在響應文件中提供企業法人營業執照并加蓋供應商單位公章)。
(2)具有投資參股關系的關聯企業,或具有直接管理和被管理關系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人不得同時參加同一合同包談判,否則均按廢標處理;
(3)本項目不接受聯合體競價。
(4)在“信用中國”網站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列為失信被執行人的供應商,不得參加談判。
4.愿意參加本項目談判的供應商,請于2022年10月15日至2022年 10月25日通過福建省高速公路養護工程有限公司(網址:www.paigefilm.com)下載采購文件。
5.響應文件遞交截止時間:響應文件應于2022年10月25日9:00(北京時間)前送至福建省漳州市華安縣豐山鎮華安開發區高速出口左側高速養護基地辦公樓,逾期收到的或不符合規定的響應文件將被拒絕。報價開封時間、地點: 2022年10月25日9:00(北京時間),福建省漳州市華安縣豐山鎮華安開發區高速出口左側高速養護基地辦公樓二樓會議室。
5.1響應文件接收方式
響應文件裝訂成冊并密封報送至我司,因疫情防控要求,響應文件通過郵件(順豐或EMS速遞)進行報送,以送達時間為準,供應商應考慮快遞正常時效對送達時間的影響。供應商因自身原因導致報價失敗的,由供應商承擔全部責任。
6.談判時間、地點:定于2022年10月25日在福建省漳州市華安縣豐山鎮華安開發區高速出口左側高速養護基地辦公樓二樓會議室進行談判,具體準確時間另行通知
7.凡對本次談判提出咨詢澄清或疑問,請在響應文件遞交截止時間之前三日以書面形式與福建省高速公路養護工程有限公司西部陸海新通道廣西普通國省干線公路服務能力提升工程(養護工程項目)—公路網結構改造安全能力提升工程№2標段項目經理部聯系。
8.談判文件和要求如有補充修改,福建省高速公路養護工程有限公司西部陸海新通道廣西普通國省干線公路服務能力提升工程(養護工程項目)—公路網結構改造安全能力提升工程№2標段項目經理部通過福建省高速公路養護工程有限公司(網址:www.paigefilm.com)通知,請供應商自行關注。
9.評審辦法:最低價評審法,具體詳見談判文件。
采購人:福建省高速公路養護工程有限公司西部陸海新通道廣西普通國省干線公路服務能力提升工程(養護工程項目)—公路網結構改造安全能力提升工程№2標段項目經理部
地 址:福建省漳州市華安縣豐山鎮華安開發區高速出口左側高速養護基地辦公樓
聯系人:李先生
電 話: 13859309557
談判保證金匯入賬號:
戶名:福建省高速公路養護工程有限公司西部陸海新通道廣西普通國省干線公路服務能力提升工程(養護工程項目)-公路網結構改造安全能力提升工程№2標段項目經理部
開戶行:桂林銀行股份有限公司南寧中泰路支行
賬 號:660000017832600014
注明用途:“GXXMZ-2022-005談判保證金”
附件2-西部陸海新通道廣西普通國省干線公路服務能力提升工程(養護工程項目)—公路網結構改造安全能力提升工程№2標段授權委托書.pdf
附件1-西部陸海新通道廣西普通國省干線公路服務能力提升工程(養護工程項目)—公路網結構改造安全能力提升工程№2標段交通安全設施及安全生產物資(含安全布控)采購項目.doc