青云山服務區(室內外服務設施提升改造一期)工程商品混凝土采購補遺書1號
青云山服務區(室內外服務設施提升改造一期)工程商品混凝土采購補遺書1號
根據《青云山服務區(室內外服務設施提升改造一期)工程商品混凝土的貨物及服務采購文件》(項目編號:GC-2022-35)有關要求,現將補遺通知如下:將原競價文件(六)競價報價資料中泉州市建設工程造價網2022年7月含稅信息價(元/m3)修改為福州市建設工程造價網2022年7月含稅信息價(元/m3)。表格如下:
(六)競價報價資料
采購人名稱: 項目編號:
序號 | 工料機名稱 | 規格、型號等特殊要求 | 單位 | 暫定數量 | 福州市建設工程造價網2022年7月含稅信息價(元/m3) | 下浮率 (%) | 含稅單價(元) | 含稅總價(元) |
1 | 預拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 268 | ||||
2 | 預拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 46 | ||||
3 | 預拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 61 | ||||
4 | 預拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 3 | ||||
5 | 預拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 15 | ||||
6 | 預拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1 | ||||
7 | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 169 | ||||
8 | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 17 | ||||
9 | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 149 | ||||
10 | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 941 | ||||
11 | 預拌泵送水下混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m3 | 523 | ||||
12 | 預拌泵送抗滲混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 447 | ||||
13 | 預拌泵送抗滲混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 234 | ||||
14 | 預拌泵送抗滲混凝土 | C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 1159 | ||||
15 | 合計 | m3 | 4033 |
福建省高速市政工程有限公司
2022年10 月 12日