福建高速至信建設管理有限公司供應商入庫審查結果公示
福建高速至信建設管理有限公司
供應商入庫審查結果公示
截止2022年7月29日,共收到供應商入庫申請材料74份,公司召開經營開發部、工程部、財務部、綜合部相關人員5人組成評審小組對入庫申請材料進行審查。經審查,路基類滿足相關要求的供應商共11家,不符合要求的供應商共28家;路面類滿足相關要求的供應商共12家,不符合要求的供應商共33家;橋隧類滿足相關要求的供應商共7家,不符合要求的供應商共24家;交安類滿足相關要求的供應商共11家,不符合要求的供應商共41家;綠化類滿足相關要求的供應商共8家,不符合要求的供應商共23家,日常養護類滿足相關要求的供應商共13家,不符合要求的供應商共40家。具體審查結果滿足入庫條件供應商名單及相應類別如下:
一、路基類施工單位
序號 | 申請單位 | 備注 |
1 | 福建南平九峰建設工程有限公司 | |
2 | 福建閩躍建設工程有限公司 | |
3 | 福建省東安交通工程有限公司 | |
4 | 福建省九瀛建筑工程有限公司 | |
5 | 廈門市元固建設工程有限公司 | |
6 | 福建瞾坤實業有限公司 | |
7 | 福建新日建設工程有限公司 | |
8 | 福建鑫恒信建設發展有限公司 | |
9 | 福建省泓崴電力建設有限公司 | |
10 | 漳州龍通公路工程有限公司 | |
11 | 耀元國際建設有限公司 |
二、路面類施工單位
序號 | 申請單位 | 備注 |
1 | 福建南平九峰建設工程有限公司 | |
2 | 福建閩躍建設工程有限公司 | |
3 | 福建省東安交通工程有限公司 | |
4 | 福建省九瀛建筑工程有限公司 | |
5 | 福建鑫浩輝建筑有限公司 | |
6 | 福建瞾坤實業有限公司 | |
7 | 福建新日建設工程有限公司 | |
8 | 福建鑫恒信建設發展有限公司 | |
9 | 福建省泓崴電力建設有限公司 | |
10 | 漳州龍通公路工程有限公司 | |
11 | 福建中能建設管理有限公司 | |
12 | 福建省交建公路工程有限公司 |
三、橋隧類施工單位
序號 | 申請單位 | 備注 |
1 | 福建閩躍建設工程有限公司 | |
2 | 福建省東安交通工程有限公司 | |
3 | 廈門市元固建設工程有限公司 | |
4 | 福建省九瀛建筑工程有限公司 | |
5 | 福建新日建設工程有限公司 | |
6 | 福建鑫恒信建設發展有限公司 | |
7 | 福建省炬安創新建設有限公司 |
四、交安類施工單位
序號 | 申請單位 | 備注 |
1 | 福建閩躍建設工程有限公司 | |
2 | 福建省東安交通工程有限公司 | |
3 | 福建省九瀛建筑工程有限公司 | |
4 | 福建新日建設工程有限公司 | |
5 | 福建鑫恒信建設發展有限公司 | |
6 | 福建瞾坤實業有限公司 | |
7 | 福建省泓崴電力建設有限公司 | |
8 | 漳州龍通公路工程有限公司 | |
9 | 江西順通交通工程有限公司 | |
10 | 泉州市路廣交通工程有限公司 | |
11 | 福建省瓏悅建設工程有限公司 |
五、綠化類施工單位
序號 | 申請單位 | 備注 |
1 | 福建南平九峰建設工程有限公司 | |
2 | 福建閩躍建設工程有限公司 | |
3 | 福建省東安交通工程有限公司 | |
4 | 福建省九瀛建筑工程有限公司 | |
5 | 福建新日建設工程有限公司 | |
6 | 福建鑫恒信建設發展有限公司 | |
7 | 四川中梁建設工程有限公司 | |
8 | 福建南平劍州建設工程有限公司 |
六、日常養護類施工單位
序號 | 申請單位 | 備注 |
1 | 福建聯進工程建設有限公司 | |
2 | 福建南平九峰建設工程有限公司 | |
3 | 福建閩躍建設工程有限公司 | |
4 | 福建省東安交通工程有限公司 | |
5 | 福建省九瀛建筑工程有限公司 | |
6 | 廈門市元固建設工程有限公司 | |
7 | 福建榕強建設工程有限公司 | |
8 | 福建鑫浩輝建筑有限公司 | |
9 | 福建新日建設工程有限公司 | |
10 | 福建鑫恒信建設發展有限公司 | |
11 | 福建省固佳路橋工程有限公司 | |
12 | 福建景州建設工程有限公司 | |
13 | 福建省超安電力工程有限公司 |
福建高速至信建設管理有限公司
2022年8月22日