福建省高速市政工程有限公司候選供應商入庫資格審查報告
福建省高速市政工程有限公司
候選供應商入庫資格審查報告
截至2022年4月6日,共收到橋隧類供應商入庫申請材料45份,房建類供應商實時入庫申請材料64份,由綜合管理部、財務管理部、經營管理部、工程管理部、安全管理部相關人員5人組成評審小組,于2022年4月7日至2022年4月14日進行入庫申請表審查。經審查,滿足相關要求的供應商共計107家,不符合要求的供應商共計2家,具體審查結果名單及相應類別、不符合原因報告如下:
一、滿足相關要求的供應商
(一)橋隧類施工單位
1.橋隧專業分包類施工單位
公司名稱 | 分包類別 | 地區 | |
1 | 廣西永泰建設集團有限公司 | 專業 | 廣西 |
2 | 福建廣得利建設有限公司 | 專業 | 福州 |
3 | 武漢新順暢建筑工程有限公司 | 專業 | 武漢 |
4 | 中鐵十五局集團有限公司 | 專業 | 上海 |
5 | 廣東能達公路養護股份有限公司 | 專業 | 廣東 |
6 | 福建路橋建設有限公司 | 專業 | 福州 |
7 | 浙江眾匯交通工程有限公司 | 專業 | 浙江 |
8 | 廈門市元固建設工程有限公司 | 專業 | 廈門 |
9 | 福建省天佳泓建設工程有限公司 | 專業 | 福州 |
10 | 福州卓強加固工程有限公司 | 專業 | 福州 |
11 | 廈門市鑫路廣工程有限公司 | 專業 | 廈門 |
12 | 安徽新科交通建設有限責任公司 | 專業 | 安徽 |
13 | 廣州市方陣路橋工程技術有限公司 | 專業 | 廣州 |
14 | 福州閩大建設工程有限公司 | 專業 | 福州 |
15 | 南平路興公路養護工程有限公司 | 專業 | 南平 |
16 | 南京亙泰科技有限公司 | 專業 | 南京 |
17 | 中交瑞通路橋養護科技有限公司 | 專業 | 陜西 |
18 | 廈門市通途工程有限公司 | 專業 | 廈門 |
19 | 福建福大建設工程有限公司 | 專業 | 福州 |
20 | 中建十五局集團第二工程有限公司 | 專業 | 上海 |
21 | 陜西凱達公路橋梁工程建設有限公司 | 專業 | 陜西 |
22 | 中鐵二局第一工程有限公司 | 專業 | 貴州 |
23 | 福建怡鷺工程有限公司 | 專業 | 廈門 |
24 | 江西嘉特信工程技術有限公司 | 專業 | 江西 |
25 | 江西公路交通工程有限公司 | 專業 | 江西 |
26 | 廈門市星海建筑勞務有限公司 | 專業 | 廈門 |
27 | 廈門百城交通工程咨詢有限公司 | 專業 | 廈門 |
28 | 福建省東安交通工程有限公司 | 專業 | 泉州 |
29 | 漳州龍通公路工程有限公司 | 專業 | 漳州 |
30 | 廈門市科發交通工程有限公司 | 專業 | 廈門 |
31 | 遼寧大通公路工程有限公司 | 專業 | 遼寧 |
32 | 福建省中礪工程有限公司 | 專業 | 南平 |
33 | 福建省恒通路橋工程有限公司 | 專業 | 南平 |
34 | 中建力天集團有限公司 | 專業 | 泉州 |
35 | 福建省金通建設集團有限公司 | 專業 | 福州 |
2.橋隧勞務分包類施工單位
序號 | 公司名稱 | 分包類別 | 地區 |
1 | 中鐵十五局集團有限公司 | 勞務 | 上海 |
2 | 廣東能達公路養護股份有限公司 | 勞務 | 廣東 |
3 | 浙江眾匯交通工程有限公司 | 勞務 | 浙江 |
4 | 中匯建筑集團有限公司 | 勞務 | 三明 |
5 | 福建省天佳泓建設工程有限公司 | 勞務 | 福州 |
6 | 福建九恒創新建設有限公司 | 勞務 | 福州 |
7 | 福建順聯公路養護科技有限公司 | 勞務 | 龍巖 |
8 | 廈門市鑫路廣工程有限公司 | 勞務 | 廈門 |
9 | 安徽新科交通建設有限責任公司 | 勞務 | 安徽 |
10 | 福州閩大建設工程有限公司 | 勞務 | 福州 |
11 | 南平路興公路養護工程有限公司 | 勞務 | 南平 |
12 | 廈門市通途工程有限公司 | 勞務 | 廈門 |
13 | 福建省交建公路工程有限公司 | 勞務 | 福州 |
14 | 中建十五局集團第二工程有限公司 | 勞務 | 上海 |
15 | 陜西凱達公路橋梁工程建設有限公司 | 勞務 | 陜西 |
16 | 福建怡鷺工程有限公司 | 勞務 | 廈門 |
17 | 江西嘉特信工程技術有限公司 | 勞務 | 江西 |
18 | 廈門伯仕建設工程有限公司 | 勞務 | 廈門 |
19 | 廈門市星海建筑勞務有限公司 | 勞務 | 廈門 |
20 | 福建省東安交通工程有限公司 | 勞務 | 廈門 |
21 | 遼寧大通公路工程有限公司 | 勞務 | 遼寧 |
22 | 福建中成達建設發展有限公司 | 勞務 | 福州 |
23 | 福建鑫凱豐建筑工程有限公司 | 勞務 | 福州 |
24 | 榕煜建設工程有限公司 | 勞務 | 福州 |
25 | 中建力天集團有限公司 | 勞務 | 泉州 |
26 | 福建省金通建設集團有限公司 | 勞務 | 福州 |
(二)房建類施工單位
1.房建類一級庫
序號 | 公司名稱 | 類別 | 庫等級 | 地區 |
1 | 皓耀時代(福建)集團有限公司 | 房建類 | 一級庫 | 福州 |
2 | 福建華居建設工程有限公司 | 房建類 | 一級庫 | 福州 |
3 | 福建匯清建設工程有限公司 | 房建類 | 一級庫 | 福州 |
4 | 福建中冶永行集團有限公司 | 房建類 | 一級庫 | 福州 |
5 | 福建恒瑞泰建設工程有限公司 | 房建類 | 一級庫 | 福州 |
6 | 中建力天集團有限公司 | 房建類 | 一級庫 | 泉州 |
7 | 億耀(福建)建設有限公司 | 房建類 | 一級庫 | 莆田 |
2.房建類二級庫
公司名稱 | 類別 | 庫等級 | 地區 | |
1 | 福州康拓建筑工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
2 | 福建躍橋建筑工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
3 | 福建瀚煌建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
4 | 福建錦邦建筑工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 廈門 |
5 | 廈門和昇景觀工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 廈門 |
6 | 廈門鴻世達建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 廈門 |
7 | 福建喆淼建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 漳州 |
8 | 福建開天建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
9 | 福建福祿高建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
10 | 福建海峽成鼎建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
11 | 福建省閩清縣第三建筑工程公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
12 | 福建文博建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
13 | 廈門市盛璟建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 廈門 |
14 | 廈門百城交通工程咨詢有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 廈門 |
15 | 福建金石頭建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 漳州 |
16 | 福建省蘇閩裝修有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 泉州 |
17 | 福建省禹輝建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 漳州 |
18 | 福建云帆建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
19 | 福建森耀建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
20 | 福泰(福建)建筑集團有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
21 | 杭州雋秀建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 杭州 |
22 | 福建省天柱建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
23 | 福建中成達建設發展有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
24 | 福建鑫凱豐建筑工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
25 | 榕煜建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
26 | 八福城建集團股份公司 | 房建類 | 二級庫 | 泉州 |
27 | 福建聯和建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
28 | 福建省順垚建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
29 | 福建省裕如豐建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
30 | 福建財大建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
31 | 福建春曉建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
32 | 江蘇恒久鋼構股份有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 江蘇 |
33 | 福建省鑫宏揚建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
34 | 福建省金通建設集團有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
35 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
36 | 福建金元盛建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
37 | 福建金億輝建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
38 | 福建省建瑞達建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
39 | 福建途飛建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 福州 |
40 | 福建興達工程項目管理有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 漳州 |
41 | 中泰宏鼎建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 泉州 |
42 | 中建富鑫建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 泉州 |
43 | 福建省禹澄建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 漳州 |
44 | 福建江巖建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 莆田 |
45 | 福建省雙拓園林市政有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 莆田 |
46 | 福建省立圖建設發展有限公司 | 房建類 | 二級庫 | 莆田 |
3.裝修裝飾類
序號 | 公司名稱 | 類別 | 庫等級 | 地區 |
1 | 福州康拓建筑工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
2 | 福建躍橋建筑工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
3 | 福建瀚煌建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
4 | 福建錦邦建筑工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 廈門 |
5 | 廈門和昇景觀工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 廈門 |
6 | 廈門鴻世達建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 廈門 |
7 | 福建開天建設有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
8 | 中建南海(福建)建設發展有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
9 | 福建海峽成鼎建設有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
10 | 皓耀時代(福建)集團有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
11 | 福建省閩清縣第三建筑工程公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
12 | 福建華居建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
13 | 福建文博建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
14 | 廈門百城交通工程咨詢有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 廈門 |
15 | 福建金石頭建設有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 漳州 |
16 | 福建省蘇閩裝修有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 泉州 |
17 | 福建省昱宇建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 漳州 |
18 | 福建省禹輝建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 漳州 |
19 | 福建云帆建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
20 | 福建省冠睿建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 寧德 |
21 | 福建樂格建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
22 | 杭州雋秀建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 杭州 |
23 | 福建中冶永行集團有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
24 | 福建省天柱建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
25 | 福建博宏望建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
26 | 福建省萬舟建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
27 | 福建永九建設發展有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 莆田 |
28 | 中建力天集團有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 泉州 |
29 | 八福城建集團股份公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 泉州 |
30 | 福建匯清建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
31 | 福建聯和建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
32 | 福建省順垚建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
33 | 福建省裕如豐建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
34 | 福建財大建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
35 | 福建天幕建設有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
36 | 福建豐本建設工程有限責任公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
37 | 福建春曉建設有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
38 | 江蘇恒久鋼構股份有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 江蘇 |
39 | 福建省鑫宏揚建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
40 | 福建省金通建設集團有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
41 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
42 | 福建恒瑞泰建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
43 | 福建金元盛建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
44 | 福建金億輝建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
45 | 福建省建瑞達建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
46 | 福建途飛建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 福州 |
47 | 福建省日譽建設集團有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 漳州 |
48 | 福建省利璟建筑工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 漳州 |
49 | 福建興達工程項目管理有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 漳州 |
50 | 中泰宏鼎建設有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 泉州 |
51 | 中建富鑫建設有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 泉州 |
52 | 福建省禹澄建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 漳州 |
53 | 億耀(福建)建設有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 莆田 |
54 | 福建江巖建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 莆田 |
55 | 福建省雙拓園林市政有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 莆田 |
56 | 福建省立圖建設發展有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 | 莆田 |
二、不符合要求的供應商
序號 | 公司名稱 | 備注 |
1 | 福建佳誠建設工程有限公司 | 技術管理人員和安全管理人員資格證書不全 |
2 | 福州盛世嘉工程管理有限公司 | 提供的業績不是近三年 |
福建省高速市政工程有限公司